Heizöl
Bundesländer
Pellets
Benzin
Der Heizölpreis in Merseburg (06217) beträgt heute NaN € pro 100L. Dieser Ölpreis gilt bei einer Abnahmemenge ... von 3000L für einen Haushalt. Damit kann man Heizöl NaN% teurer kaufen als in der Vorwoche. Heizöl in Merseburg (06217) ist heute um NaN% (NaN €) teurer als im Bundesdurchschnitt.
Heizölpreise aktuell von Uhr
Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten
*Es kommen keine Aufschläge hinzu. Brutto-100-Liter-Endpreise, inkl. 19% MwSt.
€ / 100 L
Durchschnittspreise für Merseburg pro 100 Liter inkl. MwSt. bei 3.000 Liter Abnahme für Heizöl EL nach DIN 51603-1.
Pro 100L liegt der günstigste Heizölpreis in Merseburg (06217) heute bei NaN € und wird aktuell vom Händler angeboten.
Der 100L-Heizölpreis bei 3000L-Bestellmenge beträgt in Merseburg (06217) aktuell NaN € und liegt über dem laufenden Durchschnitt der letzten 3 Monate sowie über dem laufenden Durchschnitt der letzten 7 Tage. Der höchste 100L-Heizölpreis in den letzten 3 Monaten betrug 105,97 €, der niedrigste Preis für 100L Heizöl betrug 92,86 €.
Laut dem esyoil-Tiefpreissystem ist die technische Meinung: unbekannt. Die durchschnittliche Lieferzeit für Heizöl in Merseburg (06217) beträgt 20 Tage, die kürzeste Lieferzeit liegt bei 0 Tagen.
Menge | 01.04.2025 | 31.03.2025 | Differenz/ Tendenz |
---|---|---|---|
1000 Liter | 102,14 € 102.14 € Heizölpreis von heute für die Stadt Merseburg pro 1000 Liter. | 98,63 € 98.63 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Merseburg pro 1000 Liter. | +3,51 €
|
4000 Liter | 95,53 € 95.53 € Heizölpreis von heute für die Stadt Merseburg pro 4000 Liter. | 94,97 € 94.97 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Merseburg pro 4000 Liter. | +0,56 €
|
5000 Liter | 95,07 € 95.07 € Heizölpreis von heute für die Stadt Merseburg pro 5000 Liter. | 94,51 € 94.51 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Merseburg pro 5000 Liter. | +0,56 €
|
8000 Liter | 94,30 € 94.3 € Heizölpreis von heute für die Stadt Merseburg pro 8000 Liter. | 93,73 € 93.73 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Merseburg pro 8000 Liter. | +0,57 €
|
10000 Liter | 93,84 € 93.84 € Heizölpreis von heute für die Stadt Merseburg pro 10000 Liter. | 93,44 € 93.44 € Heizölpreis von gestern für die Stadt Merseburg pro 10000 Liter. | +0,40 €
|
(Stand: April 2025)
In 06217 Merseburg betrug die Außentemperatur im Jahr 2024 durchschnittlich 11,3°C. Damit lag die Temperatur um 5,0% über der durchschnittlichen Außentemperatur der letzten 20 Jahre von 10,8°C.
Die durchschnittliche Außentemperatur in 06217 Merseburg im April 2024 betrug 7,9°C. Das ist 20,0% niedriger als die durchschnittliche Temperatur von 9,9°C im Monat April in den letzten 20 Jahren.
In den letzten 20 Jahren betrug die Anzahl Heiztage in 06217 Merseburg im Mittel 245 Tage pro Jahr, die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen betrug 6,7°C. In 2024 wurde in 06217 Merseburg durchschnittlich an 236 Tagen (-3,0%) geheizt. An diesen Tagen betrug die durchschnittliche Außentemperatur 7,1°C (+6,0%).
Im Monat April 2024 wurde in 06217 Merseburg durchschnittlich an 30 Tagen geheizt. Das sind 3 Tage mehr (+10,0%) als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre (27 Heiztage). Die durchschnittliche Außentemperatur an Heiztagen im Monat April betrug im Mittel der letzten 20 Jahre 9,2°C. Im Jahr 2024 betrug die durchschnittliche Außentemperatur an beheizten Tagen im Monat April 7,9°C (-14,0%).
Auf Grundlage der aktuellen sowie historischen Gradtagszahlen für 06217 Merseburg finden Sie in der unten abgebildeten Tabelle den Bedarf an Heizöl pro Jahr in Abhängigkeit von der Größe und der Energieeffizienz Ihres Hauses. Für die Berechnung wurde von einer gewünschten Innentemperatur von 20°C sowie einer Heizgrenztemperatur von 15°C ausgegangen.
80 m² | 100 m² | 120 m² | 140 m² | 160 m² | 180 m² | 200 m² | 220 m² | 240 m² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 90 L (86 € / Jahr) | 113 L (108 € / Jahr) | 135 L (129 € / Jahr) | 158 L (151 € / Jahr) | 180 L (172 € / Jahr) | 203 L (194 € / Jahr) | 226 L (216 € / Jahr) | 248 L (237 € / Jahr) | 271 L (259 € / Jahr) |
A | 180 L (172 € / Jahr) | 226 L (216 € / Jahr) | 271 L (259 € / Jahr) | 316 L (302 € / Jahr) | 361 L (345 € / Jahr) | 406 L (389 € / Jahr) | 451 L (432 € / Jahr) | 496 L (475 € / Jahr) | 541 L (518 € / Jahr) |
B | 241 L (231 € / Jahr) | 301 L (288 € / Jahr) | 361 L (345 € / Jahr) | 421 L (403 € / Jahr) | 481 L (460 € / Jahr) | 541 L (518 € / Jahr) | 602 L (576 € / Jahr) | 662 L (633 € / Jahr) | 722 L (691 € / Jahr) |
C | 451 L (432 € / Jahr) | 564 L (540 € / Jahr) | 677 L (648 € / Jahr) | 789 L (755 € / Jahr) | 902 L (863 € / Jahr) | 1015 L (971 € / Jahr) | 1128 L (1079 € / Jahr) | 1241 L (1188 € / Jahr) | 1353 L (1295 € / Jahr) |
D | 692 L (662 € / Jahr) | 865 L (828 € / Jahr) | 1038 L (993 € / Jahr) | 1211 L (1159 € / Jahr) | 1383 L (1323 € / Jahr) | 1556 L (1489 € / Jahr) | 1729 L (1654 € / Jahr) | 1902 L (1820 € / Jahr) | 2075 L (1986 € / Jahr) |
E | 872 L (834 € / Jahr) | 1090 L (1043 € / Jahr) | 1308 L (1252 € / Jahr) | 1526 L (1460 € / Jahr) | 1744 L (1669 € / Jahr) | 1962 L (1877 € / Jahr) | 2180 L (2086 € / Jahr) | 2398 L (2295 € / Jahr) | 2617 L (2504 € / Jahr) |
F | 1083 L (1036 € / Jahr) | 1353 L (1295 € / Jahr) | 1624 L (1554 € / Jahr) | 1895 L (1813 € / Jahr) | 2165 L (2072 € / Jahr) | 2436 L (2331 € / Jahr) | 2707 L (2590 € / Jahr) | 2977 L (2849 € / Jahr) | 3248 L (3108 € / Jahr) |
G | 1353 L (1295 € / Jahr) | 1692 L (1619 € / Jahr) | 2030 L (1943 € / Jahr) | 2368 L (2266 € / Jahr) | 2707 L (2590 € / Jahr) | 3045 L (2914 € / Jahr) | 3383 L (3237 € / Jahr) | 3722 L (3562 € / Jahr) | 4060 L (3885 € / Jahr) |
H | 1805 L (1727 € / Jahr) | 2256 L (2159 € / Jahr) | 2707 L (2590 € / Jahr) | 3158 L (3022 € / Jahr) | 3609 L (3453 € / Jahr) | 4060 L (3885 € / Jahr) | 4511 L (4317 € / Jahr) | 4962 L (4748 € / Jahr) | 5414 L (5181 € / Jahr) |
Die Verbrauchsdaten sollten mit vielfältigen Quellen auf Plausibilität geprüft werden.
Die Kosten für das Heizöl wurden mit tagesaktuellen Preisen berechnet. Abweichungen können entstehen.
Jetzt den esyoil-Preiswecker stellen und zum richtigen Zeitpunkt kaufen.